กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานพอร์ตหุ้นจำลองและสัมผัสฟีเจอร์เด่นดังนี้:
ตัวอย่างการจำลองการวิเคราะห์กำไรสะสมเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยรวมของพอร์ต
ตัวอย่างการจำลองถือครองหลักทรัพย์และการคำนวณกำไร/ขาดทุนสะสมหลังหักค่าธรรมเนียม
| หุ้น (Stock) | จำนวน (Shares) | เฉลี่ย (Avg) | ล่าสุด (Last) | มูลค่าตลาด (Market Value) | กำไร/ขาดทุน (P&L) |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTA บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ | 1,000 | 110.00 | 124.50 | 124,500.00 | +13.18% (+14,500.00) |
| ADVANC บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 500 | 210.00 | 225.00 | 112,500.00 | +7.14% (+7,500.00) |
| PTT บมจ.ปตท. | 3,000 | 34.00 | 33.50 | 100,500.00 | -1.47% (-1,500.00) |
| BDMS บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ | 4,000 | 28.00 | 29.50 | 118,000.00 | +5.36% (+6,000.00) |
| CPALL บมจ.ซีพี ออลล์ | 2,000 | 57.00 | 59.25 | 118,500.00 | +3.95% (+4,500.00) |
| AOT บมจ.ท่าอากาศยานไทย | 1,500 | 62.00 | 59.75 | 89,625.00 | -3.63% (-3,375.00) |
| KBANK ธนาคารกสิกรไทย | 800 | 124.00 | 131.50 | 105,200.00 | +6.05% (+6,000.00) |
| GULF บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ | 2,000 | 44.50 | 47.75 | 95,500.00 | +7.30% (+6,500.00) |
| SCC บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | 300 | 270.00 | 258.00 | 77,400.00 | -4.44% (-3,600.00) |
| TRUE บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 10,000 | 8.20 | 9.05 | 90,500.00 | +10.37% (+8,500.00) |
พอร์ตหุ้นจำลอง — ฝึกลงทุนด้วย Coins
| หุ้น | จำนวน | Avg | ราคาล่าสุด | %กำไร/ขาดทุน | Yield |
|---|
ยังไม่มีหุ้นในพอร์ตนี้
| ชื่อพอร์ต | ปันผลสะสม (%) | กำไรที่บันทึกแล้ว (RPL %) | กำไรค้างรับ (UPL %) | ผลตอบแทนสะสมรวม (%) |
|---|